Aycan ÖNAL (ONUR)
....................1960 Roma Olimpiyat yolcusu.................................1956 Bulgaristan Sofya’da Balkan şampiyonası öncesi antrenmanda -...................1961 Ankara 19 mayıs stadı Uzun atlama 5:26-
Öğretmen anne ve Doktor babanın 3. çocuğu olan Aycan, 17 Nisan1933 yılında babasının görevi dolayısıyla bulunduğu Çorum'da dünyaya geldi. Babasının 1943 yılında vefatıyla ailece Ankara'ya yerleştiler. İlk,orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı.
Atletizm ile 1946 yılında "Dumlupınar Sokak Koşusu"yla tanıştı ve bu koşuda 1. oldu. Öğretmenlerinin teşvikiyle atletizme devam etti. 1948 yılında kendisinin ilk Türkiye rekoru olan 80 m. engelli rekorunu kırdı ve rekor kupasını o devrin Başbakanı Şükrü Saraçoğlu'nun elinden alması onun için büyük bir onur oldu. 1954 yılında Şampiyon ve Milli atlet Cahit Önel ile evlendi ve 1962 yılında kızları Siren dünyaya geldi. Lisanslı sporcu olarak önce Gençlerbirliği, Ankara Amatör Atletizm daha sonra da Ankara Demirspor ve tekrar Gençlerbirliği'nde hem atletizm yaptı hem de Voleybol oynadı. 1971 yılında Türkiye Şampiyonu olarak İtalya'nın Parma kentinde Şampiyon Kulüpler Voleybol Karşılaşmalarına iştirak etti.
1954 yılında evlendiği Milli Atlet Cahit Önel tarafından antrene edilen Aycan Önel spor yaşamı içinde çeşitli branşlarda 8 Türkiye rekoru kırdı. Uzun yıllar Kız Milli takımının kaptanlığını yaptı. 1 Olimpiyat (1960 Roma), 1 Avrupa Şampiyonası( 1954 Bern), 5 Balkan Şampiyonası ve birçok ikili yarışmalara iştirak edip 80 defa Milli formayı şerefle taşıdı. 17 Eylül 1970 yılında eşi Cahit Önel'i kaybetti.
Halen yaşamını Ankara'da kızı ve damadı ile birlikte sürdürmektedir. (Güncelleme :Mart 2007)
Ayakta soldan ikinci Aynur TAŞDEMİR üçüncü Aycan ÖNEL- Melek AYDINOĞLU- Alt sıra solda Neşe ÇETİN sağdan Semra AKSU (N.Tekil arşivi)
Rekorları:
80 Eng. |
15.0 |
Aycan |
ÖNEL |
33 |
Ankara |
1948 |
GÜLLE |
12,28 |
Aycan |
ÖNEL |
33 |
Ankara |
2,04,1956 |
|||||
UZUN |
5,34 |
Aycan |
ÖNEL |
33 |
Ankara |
08,0,1957 |
|||||
DİSK |
32,45 |
Aycan |
ÖNEL |
33 |
Ankara |
22,04,1956 |
|||||
DİSK |
34,76 |
Aycan |
ÖNEL |
33 |
Ankara |
1960 |
|||||
DİSK |
36,16 |
Aycan |
ÖNEL |
33 |
Ankara |
1961 |
|||||
DİSK |
38,85 |
Aycan |
ÖNEL |
33 |
Ankara |
14,05,1971 |
|||||
100 |
12,9 |
Aycan |
ÖNEL |
33 |
Bern |
26.08.1954 |
|||||
100 |
12,8 |
Aycan |
ÖNEL |
33 |
Ankara |
05.10.1954 |
|||||
100 |
12,6 |
Aycan |
ÖNEL |
33 |
Ankara |
12.10.1957 |
|||||
200 |
27,6 |
Aycan |
ÖNEL |
33 |
Bern |
02.04.1954 |
|||||
200 |
27,4 |
Aycan |
ÖNEL |
34 |
Bern |
28.08.1954 |
|||||
200 |
26,8 |
Aycan |
ÖNEL |
33 |
Ankara |
23.09.1956 |
|||||
200 |
26,0 |
Aycan |
ÖNEL |
33 |
Ankara |
28.08.1959 |
|||||
4X100 |
53.5 |
Aycan |
ÖNEL |
33 |
Istanbul |
13,07,1958 |
|||||
4X100 |
52.1 |
Aycan |
ÖNEL |
33 |
Istanbul |
17,06,1959 |
|||||
4X100 |
51.6 |
Aycan |
ÖNEL |
33 |
Alina |
25,09,1960 |
|||||
|
Pentatlon |
3795 |
1960,ATİNA |
||||||||
Türkiye Şampiyonlukları :
Başarıları
1980 senesinden itibaren VETERAN sporcu olarak 1991 yılına kadar atletizme devam etti. Bu süre içerisindeki dereceleri; 55-59 yaş grubunda;
1988 İTALYA, Verona AVRUPA ŞAMPİYONASI Gülle Atma 8. (Finalist)
1989 Amerika , Oregon Dünya Şampiyonası Yüksek Atlama 3. (Bronz Madalya)
Cirit Atma 6. (Finalist)
Gülle Atma 8. (Finalist)
Disk Atma 9. (Finalist)
1990 Macaristan, Budapeşte Avrupa Şampiyonası Yüksek Atlama 3. (Bronz Madalya)
1991 Macaristan, Budapeşte Kapalı Salon Dünya Şamp. 60m. 2.(Gümüş Madalya)
Yüksek Atlama 2.(Gümüş Madalya)
Uzun Atlama 3. (Bronz Madalya)
Yıl yıl en iyi dereceleri ve T.A.A.F.’nun . Şeref listelerindeki yeri.
YILI | BRANŞI | SIRASI | DERECESİ | ADI | SOYADI | BÖLGESİ | DOĞUM | YER SIR | YER | GÜN AY |
1948 | 100 | 2 | 13"7 | Aycan | ONUR | ANKARA | 33 | |||
1948 | UZUN | 1 | 4.50 | Aycan | ONUR | ANKARA | 33 | |||
1949 | 100 | 3 | 13.8 | Aycan | ONUR | ANKARA | 33 | |||
1949 | UZUN | 3 | 4.39 | Aycan | ONUR | ANKARA | 33 | |||
1950 | UZUN | 1 | 4.58 | Aycan | ONUR | ANKARA | 33 | |||
1950 | 100 | 1 | 13.9 | Aycan | ONUR | ANKARA | 33 | |||
1952 | UZUN | 8. | 4.01 | Aycan | ONUR | ANKARA | 33 | |||
1952 | 100 | 2. | 14. | Aycan | ONUR | ANKARA | 33 | |||
1953 | 100 | 1 | 13.6 | Aycan | ONUR | ANKARA | 33 | |||
1953 | UZUN | 3 | 4.42 | Aycan | ONUR | ANKARA | 33 | |||
1957 | 100 | 1. | 12.6 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1957 | 800 | 3. | 2.44 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1957 | GÜLLE | 1. | 10.98 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1957 | UZUN | 1. | 5.34 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1958 | UZUN | 1. | 5.13 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1958 | GÜLLE | 1. | 11.50 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1958 | 100 | 1. | 12.8 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1959 | 100 | 1. | 12.7 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1959 | 200 | 1. | 26 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1959 | Gülle | 1 | 10.99 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1959 | Uzun | 1. | 5.28 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1960 | 100 Metre | 1 | 12.8 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1960 | 200 Metre | 1 | 26.3 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1960 | Yüksek Atlama | 3 | 1.35 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1960 | Uzun Atlama | 1 | 5.22 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1960 | Gülle Atma | 1 | 10.75 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1960 | Disk Atma | 1 | 34.76 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1960 | 80 Engelli | 2 | 12.7 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1961 | 100 | 1. | 12.7 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1961 | 200 | 1. | 26.9 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1961 | UZUN | 1. | 5:10 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1961 | GÜLLÜ | 1. | 11.19 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1961 | DİSK | 1. | 38.85 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1961 | 80 Eng | 2. | 12.8 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1963 | GÜLLE | 1 | 10,96 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1963 | DİSK | 1 | 34,75 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1964 | 200 | 13 | 29,8 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1964 | 80 eng | 13 | 15,3 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1964 | yüksek | 16 | 1,25 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1964 | UZUN | 20 | 4,15 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1964 | GÜLLE | 1. | 10,03 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1964 | DİSK | 1. | 34,25 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1965 | DİSK ATMA | 1 | 36.06 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1965 | GÜLLE ATMA | 1 | 10.34 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1966 | disk | 1 | 35.70 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1966 | gülle | 1 | 10.78 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | |||
1967 | disk | 1. | 32.80 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | Mersin | 11.11. | |
1967 | Gülle | 1. | 11.20 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | Ankara | 21.10. | |
1968 | pentatlon | 3. | 3033 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | Atina | 26/27. 6. | |
1968 | 200 | 8 | 28.9 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | Ankara | 9.6. | |
1968 | 80eng | 6. | 14.1 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | Atina | 26.6. | |
1968 | gülle | 2. | 10.60 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | İzmir | 14.9. | |
1968 | disk | 1. | 34.88 | Aycan | ÖNEL | ANKARA | 33 | Ankara | 10.8. |
1960 Roma Olimpiyatlarına katılan 3 bayan sporcumuz soldan Aycan ÖNEL, Gül Çıray AKBAŞ, Canel KONVUR (TMOK 100. yıl)